Maine · U.S. House
Maine 2nd District
LePage leads by 5,420 votes. Not called.
Our forecast: Paul LePage, >99% chance of winning. Projected finish LePage +1.9. This isn't a race call.
In 2026, ballots counted after a place's first report ran about 6 points more Democratic than that report, in the same places. An early Republican lead here can shrink.
| Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|
| Paul LePage R | 170,265 | 49.9% |
| Matt Dunlap D | 164,845 | 48.3% |
| Blank Votes NPA | 6,021 | 1.8% |
| Gregory Ward WRI | 125 | 0.0% |
| Write-In WRI | 0 | 0.0% |
| Total | 341,256 |
0 of 8 precincts reporting. Precincts reporting is not the same as ballots counted. Last vote update Nov 5, 2:55 PM. Polls closed Nov 3, 6:00 PM.
By town
| Place | Votes | Margin | Shift |
|---|---|---|---|
| Lewiston | 14,709 | D +15.7 | D +7.3 |
| Bangor | 13,490 | D +30.5 | D +10.4 |
| Auburn | 10,571 | D +13.8 | D +7.0 |
| Augusta | 8,453 | D +18.3 | D +8.2 |
| Lisbon | 4,570 | R +5.2 | D +5.9 |
| Orono | 4,527 | D +63.7 | D +22.3 |
| Brewer | 4,494 | D +7.0 | D +8.3 |
| Hampden | 4,427 | D +6.6 | D +5.3 |
| Ellsworth | 4,300 | D +6.6 | D +6.8 |
| Belfast | 3,882 | D +50.5 | D +10.5 |
| Old Town | 3,622 | D +30.9 | D +17.8 |
| Hermon | 3,582 | R +18.0 | D +6.9 |
| Skowhegan | 3,515 | R +4.3 | D +9.5 |
| Winthrop | 3,429 | D +8.1 | D +3.2 |
| Farmington | 3,408 | D +19.1 | D +5.5 |
| Presque Isle | 3,362 | R +2.7 | D +6.8 |
| Bar Harbor | 3,265 | D +58.8 | D +6.9 |
| Caribou | 3,223 | R +14.5 | D +5.6 |
| Turner | 3,178 | R +23.1 | D +2.9 |
| Oakland | 3,146 | R +4.3 | D +4.0 |
| Poland | 3,087 | R +7.6 | D +5.6 |
| Gardiner | 2,924 | D +20.2 | D +4.8 |
| Fairfield | 2,838 | R +6.5 | D +9.1 |
| Durham | 2,729 | D +7.3 | D +6.3 |
| Sidney | 2,722 | R +19.1 | D +2.6 |
| Norway | 2,697 | D +7.5 | D +7.3 |
| Bucksport | 2,582 | D +7.1 | D +10.6 |
| Sabattus | 2,582 | R +22.8 | D +5.9 |
| Paris | 2,456 | R +9.1 | D +7.4 |
| Glenburn | 2,391 | R +14.3 | D +6.2 |
| Greene | 2,376 | R +30.7 | Even |
| Lincoln | 2,365 | R +30.5 | D +8.7 |
| Orrington | 2,310 | R +7.6 | D +6.5 |
| Monmouth | 2,280 | R +15.6 | D +0.4 |
| Jay | 2,253 | R +4.8 | D +7.3 |
| Rumford | 2,246 | R +8.8 | D +6.0 |
| Millinocket | 2,215 | R +4.1 | D +9.7 |
| Houlton | 2,173 | R +15.5 | D +10.4 |
| Winterport | 2,055 | R +5.2 | D +6.8 |
| Dover-Foxcroft | 2,022 | R +14.8 | D +8.3 |
| Oxford | 2,011 | R +26.6 | D +6.9 |
| Madison | 1,959 | R +14.5 | D +10.9 |
| UOCAVA | 1,950 | D +78.3 | — |
| Holden | 1,943 | R +9.9 | D +2.0 |
| Belgrade | 1,910 | R +3.3 | D +5.7 |
| Blue Hill | 1,886 | D +45.9 | D +8.8 |
| Wilton | 1,876 | R +4.4 | D +5.3 |
| Fort Kent | 1,848 | R +16.0 | D +0.5 |
| Madawaska | 1,815 | D +2.6 | D +5.4 |
| Hallowell | 1,764 | D +54.2 | D +4.8 |
| Fryeburg | 1,701 | D +24.5 | D +12.6 |
| Pittsfield | 1,650 | R +21.9 | D +2.1 |
| Minot | 1,646 | R +25.6 | R +2.6 |
| Readfield | 1,628 | D +3.2 | D +1.8 |
| Farmingdale | 1,622 | D +10.5 | D +3.2 |
| Lincolnville | 1,618 | D +38.3 | D +7.3 |
| Dexter | 1,613 | R +23.1 | D +6.3 |
| Milford | 1,591 | D +3.3 | D +11.6 |
| Norridgewock | 1,578 | R +20.7 | D +4.9 |
| Bethel | 1,573 | D +21.0 | D +9.0 |
| Newport | 1,541 | R +26.1 | D +7.9 |
| Carmel | 1,535 | R +29.6 | D +6.4 |
| Manchester | 1,517 | R +3.1 | D +2.4 |
| Levant | 1,505 | R +31.9 | D +10.6 |
| Searsport | 1,477 | D +15.4 | D +8.4 |
| Mechanic Falls | 1,422 | R +13.2 | D +7.3 |
| Fort Fairfield | 1,406 | R +10.8 | D +8.0 |
| Orland | 1,388 | D +5.0 | D +6.2 |
| Corinth | 1,333 | R +49.8 | D +2.8 |
| Hancock | 1,321 | R +4.4 | D +3.3 |
| Eddington | 1,311 | R +24.2 | D +4.6 |
| Chelsea | 1,296 | R +16.2 | D +10.0 |
| Mount Desert | 1,267 | D +51.0 | D +0.6 |
| Leeds | 1,254 | R +28.3 | Even |
| Calais | 1,205 | R +4.5 | D +13.5 |
| Livermore | 1,185 | R +19.8 | R +0.5 |
| Deer Isle | 1,175 | D +28.7 | D +11.3 |
| Buckfield | 1,167 | R +25.4 | D +3.8 |
| Livermore Falls | 1,134 | R +20.4 | D +3.5 |
| Otisfield | 1,108 | R +5.7 | D +3.7 |
| Dedham | 1,104 | D +0.4 | D +2.8 |
| Lamoine | 1,099 | D +10.4 | D +5.5 |
| Mount Vernon | 1,089 | D +4.1 | D +5.8 |
| Dixfield | 1,085 | R +29.0 | D +5.2 |
| Canaan | 1,066 | R +26.2 | D +6.6 |
| Surry | 1,062 | D +15.5 | D +6.3 |
| Northport | 1,058 | D +33.1 | D +7.8 |
| Southwest Harbor | 1,055 | D +40.4 | D +7.8 |
| Anson | 1,049 | R +31.8 | D +8.4 |
| Veazie | 1,047 | D +21.0 | D +4.6 |
| Gouldsboro | 1,036 | R +2.0 | D +8.7 |
| Milo | 1,031 | R +20.1 | D +11.3 |
| Corinna | 1,024 | R +38.3 | D +7.3 |
| Mexico | 1,018 | R +11.0 | D +5.5 |
| Palmyra | 1,002 | R +40.2 | D +4.8 |
| Saint Albans | 1,000 | R +42.1 | D +3.7 |
| Stockton Springs | 994 | D +6.8 | D +4.7 |
| Mapleton | 987 | R +31.7 | D +4.7 |
| Greenville | 985 | R +12.0 | D +5.7 |
| Tremont | 939 | D +17.3 | D +3.0 |
| Palermo | 936 | R +16.7 | D +3.5 |
| Newburgh | 934 | R +20.8 | D +3.4 |
| Waterford | 903 | R +6.0 | D +4.9 |
| Randolph | 898 | R +0.9 | D +7.4 |
| Brownfield | 883 | D +2.3 | D +6.5 |
| Searsmont | 883 | D +3.6 | D +7.8 |
| Trenton | 882 | D +17.3 | D +13.0 |
| New Sharon | 881 | R +10.3 | D +8.1 |
| West Paris | 842 | R +18.3 | D +5.9 |
| Franklin | 829 | R +3.3 | D +9.4 |
| Wales | 828 | R +41.7 | D +1.1 |
| Hiram | 826 | R +6.3 | D +13.0 |
| Strong | 812 | R +30.3 | D +2.4 |
| Hartland | 797 | R +32.8 | D +5.9 |
| Lubec | 797 | D +21.0 | D +13.0 |
| Unity | 795 | D +2.4 | D +12.0 |
| Wayne | 795 | D +19.7 | D +0.8 |
| Woodstock | 794 | R +12.8 | D +5.1 |
| Bradley | 791 | R +7.2 | D +10.8 |
| Kingfield | 785 | R +2.5 | D +5.2 |
| Fayette | 782 | R +6.3 | D +0.4 |
| Hudson | 778 | R +38.3 | D +2.4 |
| Peru | 774 | R +28.7 | D +5.9 |
| Swanville | 774 | R +0.1 | D +12.4 |
| Penobscot | 772 | D +20.3 | D +0.3 |
| Rangeley | 765 | R +12.1 | D +8.1 |
| Eastport | 758 | D +31.5 | D +12.7 |
| Machias | 756 | D +4.5 | D +16.2 |
| Sedgwick | 752 | D +33.9 | D +7.3 |
| Enfield | 751 | R +30.9 | D +11.8 |
| Porter | 751 | R +18.2 | D +11.3 |
| Denmark | 745 | D +0.3 | R +0.1 |
| East Millinocket | 734 | R +10.3 | D +13.5 |
| Cornville | 733 | R +25.9 | D +4.9 |
| East Machias | 733 | R +15.9 | D +18.2 |
| Chesterville | 721 | R +17.1 | D +9.3 |
| Lovell | 718 | D +14.9 | D +8.7 |
| Hebron | 712 | R +17.2 | D +4.4 |
| Van Buren | 710 | D +3.9 | D +6.1 |
| Hodgdon | 699 | R +58.4 | D +1.1 |
| Hartford | 688 | R +22.6 | D +0.9 |
| Sullivan | 674 | D +5.6 | D +9.6 |
| Brownville | 664 | R +33.4 | D +3.5 |
| Guilford | 661 | R +27.4 | D +2.5 |
| Kenduskeag | 660 | R +35.3 | D +7.5 |
| Plymouth | 659 | R +36.2 | D +7.5 |
| Stetson | 654 | R +32.2 | D +8.9 |
| Dixmont | 653 | R +25.0 | D +3.1 |
| Milbridge | 652 | R +2.5 | D +16.4 |
| Washburn | 651 | R +28.3 | D +8.4 |
| Brooksville | 649 | D +38.7 | D +5.7 |
| Sangerville | 645 | R +32.5 | D +2.4 |
| Jonesport | 639 | R +26.2 | D +10.7 |
| Charleston | 631 | R +47.3 | D +6.1 |
| Montville | 624 | D +24.6 | D +20.0 |
| Steuben | 624 | R +16.1 | D +9.5 |
| Frankfort | 623 | R +23.2 | D +8.6 |
| Rome | 622 | D +4.4 | D +8.5 |
| Medway | 618 | R +36.0 | D +12.0 |
| Greenbush | 615 | R +32.1 | D +11.8 |
| Bradford | 610 | R +46.3 | D +1.6 |
| Etna | 610 | R +32.6 | D +10.5 |
| Limestone | 610 | R +15.7 | D +7.1 |
| Addison | 609 | R +20.5 | D +11.5 |
| Burnham | 601 | R +26.8 | D +10.5 |
| Mars Hill | 598 | R +36.1 | D +6.2 |
| Phillips | 594 | R +21.8 | D +6.0 |
| Embden | 581 | R +31.1 | D +3.1 |
| Brooklin | 575 | D +51.4 | D +9.2 |
| Cherryfield | 573 | R +22.1 | D +8.3 |
| Easton | 572 | R +29.4 | D +7.1 |
| Woodland | 572 | R +26.6 | D +6.5 |
| Morrill | 565 | R +13.2 | D +4.1 |
| Liberty | 561 | D +7.5 | D +14.7 |
| Frenchville | 556 | R +27.7 | D +0.7 |
| Smithfield | 555 | R +3.3 | D +7.1 |
| Howland | 549 | R +31.3 | R +3.4 |
| Stonington | 547 | D +37.2 | D +14.9 |
| Monroe | 545 | D +15.4 | D +7.5 |
| Saint Agatha | 543 | R +13.2 | D +3.6 |
| Belmont | 542 | R +11.1 | D +1.0 |
| Sumner | 542 | R +21.1 | D +4.5 |
| Brooks | 541 | R +1.7 | D +10.1 |
| Garland | 539 | R +35.8 | D +8.3 |
| Baileyville | 532 | R +29.6 | D +6.3 |
| Greenwood | 532 | D +11.2 | D +9.4 |
| Carrabassett Valley | 512 | D +36.1 | R +1.8 |
| Ashland | 509 | R +20.2 | D +11.7 |
| Troy | 507 | R +14.8 | D +7.2 |
| Castine | 490 | D +59.5 | D +11.3 |
| Exeter | 488 | R +35.0 | D +7.2 |
| Solon | 487 | R +18.0 | D +8.9 |
| Bingham | 480 | R +29.5 | D +10.3 |
| Machiasport | 480 | R +4.0 | D +20.0 |
| Lee | 473 | R +40.8 | D +8.2 |
| Freedom | 472 | D +6.2 | D +15.6 |
| Andover | 466 | R +15.6 | D +2.3 |
| Canton | 464 | R +37.6 | D +1.4 |
| Athens | 458 | R +18.2 | D +13.9 |
| Alton | 456 | R +17.0 | D +11.6 |
| Harrington | 453 | R +36.5 | D +6.0 |
| Pembroke | 453 | R +6.0 | D +11.2 |
| Waldo | 452 | D +3.4 | D +7.4 |
| Jackman | 450 | R +53.2 | R +1.3 |
| Monson | 450 | R +26.4 | D +6.9 |
| Otis | 447 | R +31.8 | D +4.2 |
| Linneus | 444 | R +56.3 | D +13.6 |
| Clifton | 442 | R +16.5 | D +7.4 |
| Industry | 440 | R +4.6 | D +7.3 |
| Mercer | 439 | R +16.9 | D +3.6 |
| New Portland | 435 | R +13.3 | D +8.2 |
| Eustis | 433 | R +21.7 | D +1.4 |
| Thorndike | 429 | D +3.6 | D +9.8 |
| Patten | 426 | R +39.1 | D +5.7 |
| New Vineyard | 424 | R +21.4 | D +6.6 |
| Parkman | 424 | R +36.5 | D +1.4 |
| Perry | 421 | R +9.3 | D +9.2 |
| Islesboro | 420 | D +53.7 | D +5.2 |
| Knox | 410 | R +36.3 | D +7.6 |
| Harmony | 409 | R +35.8 | D +2.8 |
| Detroit | 403 | R +23.2 | D +11.0 |
| Prospect | 401 | R +10.2 | D +8.8 |
| Sherman | 397 | R +53.5 | D +4.5 |
| Princeton | 396 | R +39.7 | D +9.8 |
| Littleton | 392 | R +38.3 | D +14.3 |
| Vienna | 388 | D +1.8 | D +8.8 |
| Eagle Lake | 371 | R +25.0 | R +5.1 |
| Island Falls | 370 | R +34.4 | D +5.9 |
| Mattawamkeag | 360 | R +31.1 | D +7.3 |
| Sebec | 360 | R +40.8 | D +5.9 |
| Oakfield | 359 | R +47.3 | R +2.0 |
| Abbot | 357 | R +35.6 | D +1.7 |
| Starks | 344 | R +15.0 | D +8.2 |
| Whiting | 344 | R +9.2 | D +13.1 |
| Danforth | 335 | R +47.7 | D +3.6 |
| Robbinston | 333 | R +22.1 | D +11.8 |
| Blaine | 323 | R +47.8 | D +4.6 |
| Monticello | 322 | R +51.7 | D +9.9 |
| Stacyville | 318 | R +59.5 | D +1.8 |
| Albany Twp | 307 | D +6.6 | D +11.5 |
| Columbia Falls | 301 | R +34.0 | D +7.3 |
| Jackson | 300 | R +1.4 | D +13.3 |
| Alexander | 299 | R +43.0 | D +7.8 |
| Jonesboro | 299 | R +22.2 | D +12.6 |
| Mariaville | 299 | R +15.2 | D +4.5 |
| New Sweden | 296 | R +17.4 | D +3.2 |
| New Limerick | 295 | R +46.7 | R +6.9 |
| Temple | 295 | D +3.8 | D +6.9 |
| Winter Harbor | 294 | D +1.7 | D +11.3 |
| Dennysville | 293 | R +17.3 | D +11.0 |
| Verona Island | 293 | D +2.1 | — |
| Weld | 289 | R +0.4 | R +9.3 |
| Chester | 284 | R +62.3 | D +0.8 |
| New Canada | 283 | R +20.0 | D +17.6 |
| Penobscot Nation Voting District | 283 | D +76.9 | D +17.8 |
| Cutler | 281 | R +35.0 | D +7.0 |
| Sweden | 281 | D +6.1 | R +7.6 |
| Marshfield | 278 | R +23.1 | D +11.1 |
| Ripley | 269 | R +31.3 | D +3.1 |
| Carthage | 266 | R +39.1 | D +4.7 |
| Wallagrass | 263 | R +11.6 | R +2.0 |
| Lagrange | 262 | R +41.1 | D +3.3 |
| Portage Lake | 259 | R +27.6 | R +2.3 |
| Lowell | 254 | R +39.4 | D +9.0 |
| Stockholm | 254 | R +4.0 | D +14.6 |
| Beals | 249 | R +19.0 | D +15.0 |
| Newry | 243 | D +11.7 | R +0.2 |
| Eastbrook | 242 | R +31.4 | R +2.3 |
| Waltham | 235 | R +42.2 | D +7.0 |
| Swans Island | 234 | D +5.2 | D +11.3 |
| Avon | 231 | R +39.3 | D +6.9 |
| Roxbury | 231 | R +37.2 | R +6.4 |
| Burlington | 230 | R +39.9 | D +11.7 |
| Bridgewater | 229 | R +35.4 | D +12.7 |
| Westfield | 227 | R +35.5 | D +7.5 |
| Moscow | 226 | R +38.8 | D +13.1 |
| Stow | 225 | D +9.9 | D +7.0 |
| Cambridge | 222 | R +44.5 | D +7.1 |
| Chapman | 220 | R +27.4 | D +8.4 |
| Saint Francis | 217 | D +1.4 | D +22.1 |
| Dallas Plt | 214 | R +1.0 | D +9.4 |
| Indian Township | 214 | D +64.5 | D +29.7 |
| Columbia | 210 | R +39.9 | D +2.7 |
| Castle Hill | 203 | R +19.2 | R +4.9 |
| Grand Isle | 202 | R +14.7 | D +4.4 |
| Rockwood Strip Twp | 198 | R +35.8 | R +2.2 |
| Roque Bluffs | 198 | D +5.7 | D +1.4 |
| Perham | 194 | R +46.9 | D +0.7 |
| Charlotte | 190 | R +23.7 | D +7.9 |
| Ludlow | 190 | R +36.3 | D +14.1 |
| Passadumkeag | 189 | R +40.5 | D +13.3 |
| Pleasant Point Voting District | 184 | D +61.8 | D +13.5 |
| Winn | 183 | R +32.2 | D +18.3 |
| Sorrento | 181 | R +2.2 | D +8.0 |
| Hanover | 180 | D +7.3 | R +7.7 |
| Weston | 171 | R +62.9 | R +6.7 |
| Stoneham | 170 | D +2.4 | D +1.4 |
| Amherst | 164 | R +10.6 | D +19.1 |
| Medford | 164 | R +32.5 | D +6.8 |
| Smyrna | 155 | R +27.2 | D +17.0 |
| Wade | 151 | R +26.2 | D +5.1 |
| Crystal | 143 | R +48.6 | D +5.7 |
| Atkinson | 142 | R +30.4 | D +12.8 |
| Merrill | 140 | R +45.2 | R +10.3 |
| Rangeley Plt | 139 | R +19.1 | D +5.6 |
| Lake View Plt | 137 | R +26.5 | Even |
| Saint John Plt | 137 | R +33.3 | R +0.5 |
| Allagash | 136 | R +18.8 | D +2.3 |
| Mount Chase | 136 | R +34.8 | R +1.9 |
| Unorganized Townships | 133 | R +29.2 | — |
| Amity | 129 | R +48.0 | D +12.5 |
| Shirley | 129 | R +33.9 | D +6.1 |
| Cranberry Isles | 125 | D +51.7 | D +8.6 |
| Woodville | 119 | R +62.4 | D +9.4 |
| Baring Plt | 118 | R +8.5 | D +12.7 |
| Northfield | 118 | R +20.4 | D +13.0 |
| Wellington | 118 | R +18.3 | D +6.2 |
| Winterville Plt | 115 | R +23.2 | R +9.3 |
| Topsfield | 111 | R +55.6 | D +11.4 |
| Dyer Brook | 110 | R +32.7 | D +22.4 |
| Bowerbank | 109 | R +27.1 | D +3.1 |
| Caswell | 106 | R +23.5 | D +10.3 |
| Sandy River Plt | 104 | D +12.6 | D +1.3 |
| Gilead | 102 | D +8.2 | D +13.1 |
| Beaver Cove | 101 | D +8.2 | D +5.6 |
| Coplin Plt | 100 | D +19.6 | R +8.3 |
| Byron | 99 | R +26.5 | D +2.9 |
| Masardis | 98 | R +25.0 | D +13.8 |
| Edinburg | 97 | R +19.1 | D +21.7 |
| Hamlin | 97 | R +18.8 | D +5.3 |
| Whitneyville | 96 | R +6.5 | D +12.4 |
| Wesley | 95 | R +43.5 | D +5.0 |
| Moose River | 92 | R +65.9 | R +9.8 |
| Grand Lake Stream Plt | 91 | R +35.6 | D +4.6 |
| Willimantic | 90 | R +61.4 | R +6.5 |
| Cooper | 87 | R +24.7 | D +5.7 |
| Meddybemps | 84 | R +28.6 | D +4.1 |
| Lakeville | 82 | R +19.0 | R +11.5 |
| Orient | 79 | R +59.0 | R +4.8 |
| Carroll Plt | 75 | R +60.0 | D +3.9 |
| Aurora | 68 | R +49.3 | R +18.7 |
| Haynesville | 68 | R +22.4 | D +43.8 |
| Reed Plt | 68 | R +50.0 | D +10.0 |
| Crawford | 67 | R +40.6 | R +10.9 |
| Maxfield | 66 | R +56.2 | R +2.8 |
| Vanceboro | 65 | R +31.2 | R +4.8 |
| Beddington | 64 | R +34.4 | R +7.9 |
| Caratunk | 58 | R +12.3 | D +12.3 |
| Westmanland | 55 | R +7.7 | R +0.8 |
| Springfield | 54 | R +59.3 | D +4.7 |
| Upton | 54 | R +47.2 | R +0.7 |
| Cyr Plt | 52 | R +11.5 | R +1.2 |
| Lincoln Plt | 50 | R +6.1 | D +1.0 |
| Oxbow Plt | 48 | R +45.8 | R +7.7 |
| Pleasant Ridge Plt | 45 | R +22.7 | D +16.0 |
| Great Pond | 44 | R +7.0 | D +16.8 |
| Hammond | 44 | R +36.4 | D +18.4 |
| Garfield Plt | 42 | R +57.1 | R +5.3 |
| Deblois | 40 | R +90.0 | R +4.3 |
| West Forks Plt | 40 | R +17.9 | D +9.7 |
| Hersey | 38 | R +57.9 | R +12.9 |
| Brighton Plt | 36 | D +11.1 | D +30.2 |
| Talmadge | 34 | R +31.2 | D +23.0 |
| Macwahoc Plt | 33 | R +16.1 | D +32.6 |
| Waite | 32 | R +18.8 | D +18.8 |
| Osborn | 31 | R +65.5 | R +13.3 |
| The Forks Plt | 31 | R +35.5 | R +8.2 |
| Webster Plt | 28 | R +18.5 | D +43.4 |
| Highland Plt | 26 | Even | R +5.3 |
| Dennistown Plt | 24 | R +66.7 | R +18.5 |
| Moro Plt | 24 | R +91.7 | R +17.8 |
| Seboeis Plt | 24 | Even | Even |
| Frenchboro | 22 | R +27.3 | R +0.6 |
| Drew Plt | 16 | R +33.3 | — |
| Glenwood Plt | 3 | D +33.3 | D +33.3 |
| Cary Plt | 0 | — | — |
| Kingsbury Plt | 0 | — | — |
| Magalloway Plt | 0 | — | — |
| Nashville Plt | 0 | — | — |
| Prentiss Twp | 0 | — | — |
| Codyville Plt | 0 | — | — |
Shift is this race's margin minus the 2024 presidential margin in the same place. Places with votes that look copied or wildly out of line are flagged and left out of the race's overall shift.
Vote updates
| Time | Update | Total votes | Margin |
|---|---|---|---|
| +138 votes | 341,256 | R +1.6 | |
| +105 votes | 341,118 | R +1.6 | |
| Count revised by -74 votes | 341,013 | R +1.6 | |
| Count revised by -1 votes | 341,087 | R +1.6 | |
| +121 votes | 341,088 | R +1.6 | |
| +15 votes | 340,967 | R +1.6 | |
| +70 votes | 340,952 | R +1.6 | |
| +176 votes | 340,882 | R +1.6 | |
| +253 votes | 340,706 | R +1.6 | |
| +25 votes | 340,453 | R +1.6 | |
| +56 votes | 340,428 | R +1.6 | |
| +3 votes | 340,372 | R +1.6 |