Kansas · Governor
Kansas Governor
Holscher leads by 7,047 votes. Not called.
Our forecast: Cindy Holscher, 99% chance of winning. Projected finish Holscher +0.6. This isn't a race call.
In 2026, ballots counted after a place's first report ran about 26 points more Republican than that report, in the same places. An early Democratic lead here can shrink.
| Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|
| Cindy Holscher D | 549,977 | 50.3% |
| Ty Masterson R | 542,930 | 49.7% |
| Total | 1,092,907 |
4,147 of 4,172 precincts reporting. Precincts reporting is not the same as ballots counted. Last vote update Nov 5, 5:48 PM. Polls closed Nov 3, 7:00 PM.
By county
| Place | Votes | Margin | Shift |
|---|---|---|---|
| Johnson | 294,984 | D +22.7 | D +14.1 |
| Sedgwick | 181,285 | D +4.6 | D +18.7 |
| Shawnee | 69,061 | D +13.9 | D +13.4 |
| Douglas | 50,702 | D +52.2 | D +13.5 |
| Wyandotte | 42,895 | D +45.8 | D +21.6 |
| Leavenworth | 28,279 | R +6.6 | D +16.6 |
| Butler | 25,927 | R +26.0 | D +16.0 |
| Reno | 21,629 | R +20.2 | D +15.0 |
| Riley | 19,928 | D +17.4 | D +15.6 |
| Saline | 19,524 | R +17.7 | D +14.4 |
| Miami | 14,040 | R +23.8 | D +16.5 |
| Harvey | 13,643 | R +7.6 | D +13.8 |
| Crawford | 12,133 | R +8.1 | D +17.7 |
| McPherson | 11,475 | R +28.6 | D +13.3 |
| Lyon | 11,208 | D +2.6 | D +17.6 |
| Pottawatomie | 10,782 | R +33.7 | D +14.9 |
| Ellis | 10,619 | R +27.9 | D +19.2 |
| Cowley | 10,451 | R +24.9 | D +16.1 |
| Franklin | 9,737 | R +23.7 | D +17.3 |
| Finney | 9,072 | R +1.2 | D +34.1 |
| Montgomery | 9,016 | R +34.1 | D +17.9 |
| Barton | 8,425 | R +42.0 | D +15.6 |
| Sumner | 8,081 | R +33.1 | D +18.1 |
| Jefferson | 7,879 | R +23.7 | D +14.0 |
| Ford | 7,177 | R +2.0 | D +37.0 |
| Dickinson | 7,158 | R +41.6 | D +14.2 |
| Geary | 6,716 | D +0.1 | D +18.1 |
| Osage | 6,060 | R +34.3 | D +15.0 |
| Cherokee | 6,027 | R +40.0 | D +14.0 |
| Labette | 5,811 | R +23.9 | D +14.9 |
| Jackson | 5,270 | R +27.8 | D +15.6 |
| Atchison | 5,168 | R +21.1 | D +17.0 |
| Neosho | 4,892 | R +33.0 | D +16.1 |
| Marion | 4,679 | R +37.0 | D +13.3 |
| Bourbon | 4,578 | R +42.4 | D +12.8 |
| Nemaha | 4,455 | R +59.8 | D +8.2 |
| Seward | 4,170 | D +8.9 | D +48.5 |
| Allen | 4,066 | R +29.3 | D +17.9 |
| Marshall | 3,882 | R +40.0 | D +10.3 |
| Linn | 3,609 | R +53.3 | D +12.1 |
| Coffey | 3,356 | R +45.6 | D +11.0 |
| Brown | 3,354 | R +37.7 | D +11.2 |
| Clay | 3,314 | R +45.5 | D +11.3 |
| Pratt | 3,279 | R +36.4 | D +16.0 |
| Wabaunsee | 3,246 | R +38.1 | D +11.6 |
| Cloud | 3,145 | R +47.2 | D +14.4 |
| Kingman | 3,095 | R +46.9 | D +14.2 |
| Rice | 3,089 | R +41.4 | D +16.3 |
| Anderson | 2,845 | R +45.7 | D +15.0 |
| Thomas | 2,834 | R +53.0 | D +13.9 |
| Wilson | 2,764 | R +52.2 | D +11.2 |
| Doniphan | 2,557 | R +54.1 | D +10.4 |
| Russell | 2,533 | R +50.3 | D +12.2 |
| Mitchell | 2,480 | R +55.3 | D +11.0 |
| Ottawa | 2,432 | R +58.1 | D +9.7 |
| Morris | 2,315 | R +29.2 | D +18.2 |
| Ellsworth | 2,229 | R +38.0 | D +15.1 |
| Greenwood | 2,207 | R +48.6 | D +13.3 |
| Washington | 2,159 | R +63.8 | D +6.4 |
| Pawnee | 2,046 | R +39.0 | D +13.4 |
| Phillips | 1,971 | R +66.8 | D +8.5 |
| Rooks | 1,931 | R +59.0 | D +13.1 |
| Republic | 1,930 | R +55.4 | D +11.5 |
| Sherman | 1,892 | R +58.0 | D +12.1 |
| Harper | 1,847 | R +51.8 | D +13.4 |
| Norton | 1,794 | R +58.4 | D +10.5 |
| Barber | 1,654 | R +61.1 | D +12.0 |
| Scott | 1,649 | R +58.8 | D +17.5 |
| Gray | 1,645 | R +55.7 | D +14.3 |
| Grant | 1,641 | R +41.0 | D +22.9 |
| Smith | 1,519 | R +60.9 | D +8.7 |
| Stafford | 1,501 | R +50.4 | D +14.8 |
| Stevens | 1,357 | R +57.3 | D +19.5 |
| Meade | 1,355 | R +56.0 | D +14.5 |
| Trego | 1,347 | R +59.3 | D +13.0 |
| Osborne | 1,293 | R +59.5 | D +10.5 |
| Rush | 1,285 | R +51.3 | D +15.3 |
| Lincoln | 1,278 | R +56.2 | D +10.1 |
| Jewell | 1,197 | R +70.9 | D +6.3 |
| Chase | 1,142 | R +37.1 | D +14.5 |
| Woodson | 1,113 | R +50.0 | D +12.0 |
| Chautauqua | 1,109 | R +61.2 | D +10.8 |
| Logan | 1,101 | R +62.8 | D +10.5 |
| Decatur | 1,089 | R +63.3 | D +6.7 |
| Rawlins | 1,073 | R +60.7 | D +13.6 |
| Ness | 1,071 | R +68.3 | D +12.4 |
| Cheyenne | 1,064 | R +63.2 | D +7.2 |
| Sheridan | 1,060 | R +74.9 | D +6.5 |
| Kearny | 1,030 | R +54.0 | D +15.9 |
| Edwards | 1,019 | R +51.3 | D +14.7 |
| Graham | 1,012 | R +53.8 | D +13.0 |
| Haskell | 1,010 | R +50.1 | D +15.0 |
| Elk | 996 | R +60.2 | D +10.7 |
| Gove | 952 | R +66.2 | D +12.0 |
| Kiowa | 879 | R +61.5 | D +10.8 |
| Morton | 761 | R +62.9 | D +11.9 |
| Clark | 747 | R +56.4 | D +17.7 |
| Hodgeman | 727 | R +58.7 | D +12.7 |
| Wichita | 691 | R +63.2 | D +11.5 |
| Lane | 649 | R +61.5 | D +11.4 |
| Comanche | 630 | R +54.9 | D +14.7 |
| Wallace | 592 | R +76.7 | D +9.2 |
| Hamilton | 568 | R +49.3 | D +18.0 |
| Stanton | 524 | R +53.8 | D +10.9 |
| Greeley | 440 | R +54.5 | D +19.8 |
Shift is this race's margin minus the 2024 presidential margin in the same place. Places with votes that look copied or wildly out of line are flagged and left out of the race's overall shift.
Vote updates
| Time | Update | Total votes | Margin |
|---|---|---|---|
| +4 votes | 1,092,907 | D +0.6 | |
| +1 votes | 1,092,903 | D +0.6 | |
| +4 votes | 1,092,902 | D +0.6 | |
| +4 votes | 1,092,898 | D +0.6 | |
| +2 votes | 1,092,894 | D +0.6 | |
| +6 votes | 1,092,892 | D +0.6 | |
| +15 votes | 1,092,886 | D +0.6 | |
| +15 votes | 1,092,871 | D +0.6 | |
| +1 votes | 1,092,856 | D +0.6 | |
| +32 votes | 1,092,855 | D +0.6 | |
| +29 votes | 1,092,823 | D +0.6 | |
| +2 votes | 1,092,794 | D +0.6 |